İyi yapışkanlık NBR Kauçuk köpüğü, Nitril Butadiene Kauçuk köpüğü kendi kendine yapışkan
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin'de yapılmış |
Marka adı: | EkkoFlex |
Sertifika: | ROHS,REACH |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 3000 m2 |
---|---|
Fiyat: | $0.8-1.89/㎡ |
Ambalaj bilgileri: | Poly çanta veya özel |
Teslim süresi: | 7-14 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T, L/C |
Yetenek temini: | Ayda 1000000M |
Detay Bilgi |
|||
Ürün Adı: | İyi Yapışma Özellikleri Nitril Bütadien Kauçuk Köpüğü Kendinden Yapışkanlı | Malzeme: | Hücresel NBR sünger kauçuk |
---|---|---|---|
Hücre Yapısı: | Kapalı hücre köpüğü | Türü: | Lastik köpüklü, yapraklı, rulo yapraklı bantlı tüp |
Özellik: | Yumuşak, Soğuğa dayanıklılık, Yangın geciktirici, Su geçirmez | Yırtma gücü: | 2.76N/cm |
Uygulama: | İklimlendirme, İnşaat, Otomotiv, Elektronik | ||
Vurgulamak: | Kendi kendine yapışkan nbr kauçuk köpüğü,Nitril butadien kauçuk köpüğü OEM |
Ürün Açıklaması
İyi Yapışkanlık Özellikleri Nitril Butadiene Kauçuk köpüğü Kendine yapışkan
Nitril kapalı hücreli sünger NBR kauçuk, yağ ve UV direnci gerektiren mühürleme uygulamaları için mükemmel bir dikiş malzemesidir.
Ayrıca bitkisel yağlara, hayvansal yağlara ve mineral yağlara, benzin, dizel ve diğer alifatik ve aromatik hidrokarbonlara dayanıklıdır.Kapalı Hücre yağ dayanıklı Nitril Sünger Kauçuk -40 ° C'den +95 ° C'ye kadar sıcaklıklara dayanabilir.
Sünger NBR kauçuk, yumuşak sıkıştırılabilir bir malzeme gerektiren dikiş uygulamaları için mükemmel bir malzemedir.
Kapalı hücreli nitril kauçuk, her iki tarafta da sürekli bir deri ile üretilen bir sünger formülasyonudur.
Cilt deliklenmiş veya kesilmiş olsa bile, levhalar hücreler arasında havanın veya sıvının geçmesine izin vermez.hafif ve iyi bir ısı yalıtımı sağlar.
Spesifikasyon:
1.NBR Kauçuk köpük levhası:
NBR sayfasının özellikleri | ||||||
Kalınlığı ((mm) | 6TK | 10TK | 15TK | 20TK | 25TK | 30TK |
Genişlik ((mm) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Uzunluk ((mm) | 30 | 20 | 12 | 10 | 8 | 6 |
Malzeme |
yoğunluk ± 10 |
Sertlik |
Çekim Gücü |
Son Uzunluk |
Maksimum Boyut |
NBR/PVC |
55kg/m3 |
|
≥ 120 Kpa |
≥120% |
2000*1000*30mm |
75kg/m3 |
|
≥ 120 Kpa |
≥120% |
2000*1000*30mm |
|
100 kg/m3 |
25° |
≥ 1000 Kpa |
≥100% |
2000*1000*30mm |
2.NBR Kauçuk köpüklü tüp:
Kalınlığı | inç | 1/4 ′′ | 3/8" | 1/2 inç. | 5/8" | 3/4 inç. | 1 " | 1-1/4" |
mm | 6 | 9 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
Kimlik | Boyut ID*TK |
Boyut ID*TK |
Boyut ID*TK |
Boyut ID*TK |
Boyut ID*TK |
Boyut ID*TK |
Boyut ID*TK |
|
mm | inç | |||||||
6 | 1/4 inç. | 6*6 | 6*9 | 6*13 | 6*15 | 6*20 | 6*25 | / |
10 | 3/8" | 10*6 | 10*9 | 10*13 | 10*15 | 10*20 | 10*25 | / |
13 | 1/2 inç. | 13*6 | 13*9 | 13*13 | 13*15 | 13*20 | 13*25 | / |
16 | 5/8" | 16*6 | 16*9 | 16*13 | 16*15 | 16*20 | 16*25 | 16*32 |
19 | 3/4 inç. | 18*6 | 19*9 | 19*13 | 19*15 | 19*20 | 19*25 | 19*32 |
22 | 7/8" | 22*6 | 22*9 | 22*13 | / | 22*20 | 22*25 | 22*32 |
25 | 1 " | 25*6 | 25*9 | 25*13 | 25*15 | 25*20 | 25*25 | 25*32 |
28 | 1-1/8" | 28*6 | 28*9 | 28*13 | / | 28*20 | 28*25 | 28*32 |
32 | 1-1/4" | 32*6 | 32*9 | 32*13 | / | 32*20 | 32*25 | 32*32 |
35 | 1-3/8" | 35*6 | 35*9 | 35*13 | / | 35*20 | 35*25 | 35*32 |
38 | 1-1/2 inç | / | 38*9 | 38*13 | / | 38*20 | 38*25 | 38*32 |
42 | 1-5/8" | / | 42*9 | 42*13 | / | 42*20 | 42*25 | 42*32 |
45 | 1-3/4" | / | / | / | / | / | / | / |
48 | 1-7/8" | / | 48*9 | 48*13 | / | 48*20 | 48*25 | 48*32 |
50 | 2 " | / | 50*9 | 50*13 | / | / | / | / |
54 | 2/8 inç | / | 54*9 | 54*13 | / | 54*20 | 54*25 | / |
57 | 2 1/4 inç | / | / | / | / | / | / | / |
60 | 2-3/8" | / | 60*9 | 60*13 | / | 60*20 | 60*25 | 60*32 |
64 | 2 1/2 inç | / | / | / | / | / | / | / |
67 | 2-5/8" | / | / | / | / | / | / | / |
70 | 2-3/4" | / | / | / | / | / | / | / |
73 | 2-7/8" | / | / | / | / | / | / | / |
76 | 3'lük | / | / | 76*13 | / | 76*20 | 76*25 | 76*32 |
80 | 3-1/8 inç | / | / | / | / | / | / | / |
89 | 3 1/2 inç. | / | / | 89*13 | / | 89*20 | 89*25 | 89*32 |
102 | 4 inç | / | / | / | / | / | / | / |
108 | 4-1/4" | / | / | / | / | / | 108*25 | 108*32 |
EPDM,NBR ve CR köpüklü kauçuk arasındaki karşılaştırma:
Lastik köpük performans parametrelerinin karşılaştırılması | |||
Performans | EPDM Kauçuk köpüğü | NBR Kauçuk köpüğü | CR Kauçuk köpüğü |
Yaşlanmaya direnç | - İyi. | yoksul | - İyi. |
elektrik yalıtımı | Çok iyi. | yoksul | yoksul |
koruyucu | - İyi. | Genel | - İyi. |
Çarpışma esnekliği | - İyi. | Genel | - Hayır. |
Yapışkanlık özellikleri | yoksul | - İyi. | - Hayır. |
Yağ direnci | Hayır. | Çok iyi. | - İyi. |
Kullanım direnci | - İyi. | - İyi. | - Hayır. |
Isı direnci | Çok iyi. | - İyi. | - İyi. |
Soğuklara dayanıklılık | Çok iyi. | yoksul | yoksul |
Ozon direnci | - İyi. | - Hayır. | - İyi. |
Hava koşullarına karşı dayanıklılık | Çok iyi. | Genel | Çok iyi. |
Alev dayanıklılığı | Hayır. | - Hayır. | - İyi. |
Asit direnci | - İyi. | - İyi. | Genel |
Alkali direnci | - İyi. | - İyi. | - İyi. |
Sıkça sorulan sorular:
S1:Özel köpük ürünlerini kabul ediyor musunuz?
Özel üretim hizmeti var, müşteri isteklerine göre köpük ürünleri üretebiliriz.
S2:Ne tür bir köpük sağlayabilirsiniz?
IXPE köpük, XLPE köpük, EVA köpük, EPDM köpük, NBR köpük, CR köpük, PU köpük, MPP köpük, MTPU köpük, PVDF köpük ve köpük ürünleri sağlayabiliriz.köpüklü yüzen paspas, köpük duvar kağıdı, araba zemin paspası)
S3:Kaç renkli köpük ürünü üretebilirsiniz?
Biz köpük tabakaları üç standart renkte sunuyoruz: siyah, beyaz ve gri. Ancak, özel uygulamanız için farklı bir renk istiyorsanız, talebinize memnuniyetle uyacağız.İhtiyacınız olan rengi size sağlayacağımızdan emin olmak içinEğer Pantone kodunuz yoksa, üretim departmanımızın analiz etmesi için ihtiyacınız olan rengin fiziksel bir numunesini bize gönderebilirsiniz.Müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz ve özel uygulamaları için ihtiyaç duydukları yüksek kaliteli köpük ürünlerini almalarını sağlıyoruz.